Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 918,98 | +0,24 % |
AEX ALL-SHARE | 1 217,43 | +0,24 % |
AMX-INDEX | 909,21 | +0,49 % |
ASCX-INDEX | 1 516,91 | -0,15 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 597,19 | +0,81 % |
CLIMATE EUROPE | 2 036,88 | +0,73 % |
LOW CARBON 100 | 162,89 | +0,56 % |
NEXT BIOTECH | 2 434,83 | -0,20 % |
ESG 80 | 2 210,63 | +0,66 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,17048 | -0,16 % |
EUR / GBP | 0,86165 | -0,14 % |
EUR / JPY | 171,643 | -0,09 % |
EUR / CHF | 0,9319 | -0,16 % |
GBP / USD | 1,35853 | -0,05 % |
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.